Хөрөнгө оруулагчдад чиглэсэн үйл ажиллагаа | 1 сар | 2 сар | 3 сар |
Улирлын санхүүгийн тайланг нийтлэх | 01/20 | ||
Жилийн эцсийн аудитлагдсан тайланг нийтлэх | 03/31 | ||
Earnings call зохион байгуулах | 02/05 | ||
Удирдлагын хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх захидал | 03/31 | ||
MD&A нийтлэх | 03/31 | ||
Ногдол ашгийн тухай шийдвэр зарлах | 02/18 | ||
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах тухай шийдвэр гаргах ТУЗ-ийн хурал | 03/07 | ||
Шинжээчдийн өдөр | 02/24 | ||
Алтны форум | 03/26 |
Хөрөнгө оруулагчдад чиглэсэн үйл ажиллагаа | 4 сар | 5 сар | 6 сар |
Улирлын санхүүгийн тайланг нийтлэх | 04/18 | ||
Earnings call зохион байгуулах | 04/25 | ||
Жилийн үйл ажиллагааны тайлан- МХБ | 04/30 | ||
Банкны жилийн тайлан нийтлэх | 04/25 | ||
Ногдол ашгийн төлөлт | 04/25 | ||
Тогтвортой хөгжлийн тайлан нийтлэх | 06/30 | ||
30 жилийн ойн баярын арга хэмжээ | 06/18 | ||
НҮБ-ийн байгаль орчны хөтөлбөрийн хариуцлагатай банкны зарчмуудын хэрэгжилтийн явцын тайлан | 06/30 | ||
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал | 04/25 |
Хөрөнгө оруулагчдад чиглэсэн үйл ажиллагаа | 7 сар | 8 сар | 9 сар |
Улирлын санхүүгийн тайланг нийтлэх | 07/21 | ||
Хагас жилийн аудитлагдсан тайлан нийтлэх | 09/22 | ||
Earnings call зохион байгуулах | 07/25 | ||
Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан-МХБ | 07/18 | ||
Хөрөнгө оруулагчдын өдөр | * | ||
Олон нийтийн сүлжээний өдөр | 08/11 |
Хөрөнгө оруулагчдад чиглэсэн үйл ажиллагаа | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
Улирлын санхүүгийн тайланг нийтлэх | 10/20 | ||
FMC, BC өдөр | TBD | ||
Earnings call зохион байгуулах | 10/24 |
Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд салбар, тооцооны төвүүд, интернэт банкны тухайн мөчид мөрдөгдөж буй ханшаар валют арилжааны гүйлгээ хийгдэхийг анхаарна уу.
Валютын ханш болон валют арилжааны хэлцэлтэй холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 75553434/
И-мэйл: dealers@golomtbank.com
Алтны ханш болон алтны арилжаатай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 75701000/
И-мэйл: goldtraders@golomtbank.com