2025/03/31 (сая төгрөгөөр)
Балансын зүйл | Хугацааны эцсийн үлдэгдэл | |
1. | Хөрөнгө | |
1.1. | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 4,377,529 |
1.2. | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 1,065,206 |
1.3. | Хөрөнгө оруулалт | 1,309,420 |
1.3.1. | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4. | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,460,023 |
1.4.1. | Хэвийн зээл | 7,429,014 |
1.4.2. | Чанаргүй зээл | 240,793 |
1.4.3. | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (30,215) |
1.4.4. | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 80,984 |
1.4.5. | Зээлийн эрсдэлийн сан | (260,553) |
1.5. | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 306,937 |
1.6. | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 17,631 |
1.7. | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 181,153 |
1.8. | Үндсэн хөрөнгө | 624,609 |
1.9. | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 6,586 |
1.10. | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 44,573 |
1.11. | Биет бус хөрөнгө | 22,730 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 15,416,398 | |
2. | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1. | Харилцах | 3,306,148 |
2.2. | Хадгаламж | 5,152,098 |
2.3. | Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,269,387 |
2.4. | Бусад эх үүсвэр | 3,095,307 |
2.5. | Бусад өр төлбөр | 206,034 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 14,028,974 | |
3. | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1. | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 202,164 |
3.2. | Нэмж төлөгдсөн капитал | 301,481 |
3.3. | Халаасны хувьцаа | - |
3.4. | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 6,186 |
3.5. | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 871,346 |
3.6. | Бусад өөрийн хөрөнгө | 6,246 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,387,424 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,416,398 | |
Тэнцлийн гадуурх данс | ||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,318,374 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9%+4% нөөц интервал | 15.45% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >12% | 15.45% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 33.98% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | 5.76% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | 13.72% |
2025/03/31 (сая төгрөгөөр)
Орлого, зардлын зүйл | Тайлант үеийн дүн | |
1. | Хүүгийн орлого | 389,319 |
1.1. | Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн | 3,877 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,212 |
1.3. | Үнэт цаасны | 56,099 |
1.4. | Зээлийн | 282,742 |
1.5. | Бусад хүүгийн орлого | 44,389 |
2. | Хүүгийн зардал | 275,896 |
2.1. | Харилцахад төлсөн хүү | 12,317 |
2.2. | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 132,590 |
2.3. | Зээлийн хүүгийн зардал | 20,367 |
2.4. | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 42,621 |
2.5. | Бусад хүүгийн зардал | 68,000 |
3. | Хүүгийн цэвэр орлого | 113,423 |
4. | Эрсдэлийн сангийн зардал | - |
5. | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 113,423 |
6. | Бусад орлого | 122,029 |
6.1. | Хүүгийн бус орлого | 101,900 |
6.1.1. | Арилжааны орлого | 15,813 |
6.1.2. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 42,909 |
6.1.3. | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 30,360 |
6.1.4. | Бусад хүүгийн бус орлого | 12,818 |
6.2. | Бусад орлого, олз | 20,129 |
7. | Бусад зардал | 82,399 |
7.1. | Хүүгийн бус зардал | 81,641 |
7.1.1. | Бусад эрсдлийн сангийн зардал | 163 |
7.1.2. | Арилжааны зардал | - |
7.1.3. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
7.1.4. | Хураамж шимтгэлийн зардал | 20,544 |
7.1.5. | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 60,934 |
7.2. | Бусад зардал, гарз | 758 |
8. | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 153,053 |
9. | Орлогын татварын зардал | 35,591 |
10. | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 117,462 |
11. | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 11 |
12. | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 117,473 |
2025/06/30 (сая төгрөгөөр)
Балансын зүйл | Хугацааны эцсийн үлдэгдэл | |
1. | Хөрөнгө | |
1.1. | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,802,605 |
1.2. | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 706,521 |
1.3. | Хөрөнгө оруулалт | 1,350,239 |
1.3.1. | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4. | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,917,654 |
1.4.1. | Хэвийн зээл | 7,904,420 |
1.4.2. | Чанаргүй зээл | 223,498 |
1.4.3. | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (33,654) |
1.4.4. | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 62,634 |
1.4.5. | Зээлийн эрсдэлийн сан | (239,244) |
1.5. | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 281,207 |
1.6. | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 27,897 |
1.7. | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 92,104 |
1.8. | Үндсэн хөрөнгө | 663,938 |
1.9. | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 6,586 |
1.10. | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 65,277 |
1.11. | Биет бус хөрөнгө | 28,590 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 14,942,618 | |
2. | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1. | Харилцах | 3,478,132 |
2.2. | Хадгаламж | 5,342,576 |
2.3. | Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,775,454 |
2.4. | Бусад эх үүсвэр | 1,734,224 |
2.5. | Бусад өр төлбөр | 182,771 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 13,513,156 | |
3. | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1. | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 202,164 |
3.2. | Нэмж төлөгдсөн капитал | 301,481 |
3.3. | Халаасны хувьцаа | - |
3.4. | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 14,902 |
3.5. | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 900,679 |
3.6. | Бусад өөрийн хөрөнгө | 10,235 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,429,462 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 14,942,618 | |
Тэнцлийн гадуурх данс | ||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,427,327 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9%+4% нөөц интервал | 14.90% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >12% | 14.90% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 32.13% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | 1.02% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -2.83% |
2025/06/30 (сая төгрөгөөр)
Орлого, зардлын зүйл | Тайлант үеийн дүн | |
1. | Хүүгийн орлого | 790,667 |
1.1. | Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн | 5,033 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 3,607 |
1.3. | Үнэт цаасны | 106,458 |
1.4. | Зээлийн | 583,066 |
1.5. | Бусад хүүгийн орлого | 92,504 |
2. | Хүүгийн зардал | 563,613 |
2.1. | Харилцахад төлсөн хүү | 31,199 |
2.2. | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 258,234 |
2.3. | Зээлийн хүүгийн зардал | 40,335 |
2.4. | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 89,731 |
2.5. | Бусад хүүгийн зардал | 144,115 |
3. | Хүүгийн цэвэр орлого | 227,054 |
4. | Эрсдэлийн сангийн зардал | - |
5. | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 227,054 |
6. | Бусад орлого | 267,459 |
6.1. | Хүүгийн бус орлого | 223,373 |
6.1.1. | Арилжааны орлого | 112,910 |
6.1.2. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | - |
6.1.3. | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 66,784 |
6.1.4. | Бусад хүүгийн бус орлого | 43,679 |
6.2. | Бусад орлого, олз | 44,086 |
7. | Бусад зардал | 228,978 |
7.1. | Хүүгийн бус зардал | 227,267 |
7.1.1. | Бусад эрсдлийн сангийн зардал | 12,283 |
7.1.2. | Арилжааны зардал | - |
7.1.3. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 42,029 |
7.1.4. | Хураамж шимтгэлийн зардал | 42,566 |
7.1.5. | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 130,388 |
7.2. | Бусад зардал, гарз | 1,711 |
8. | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 265,535 |
9. | Орлогын татварын зардал | 50,331 |
10. | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 215,205 |
11. | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (6) |
12. | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 215,199 |
2024/12/31 (сая төгрөгөөр)
Балансын зүйл | Хугацааны эцсийн үлдэгдэл | |
1. | Хөрөнгө | |
1.1. | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 5,012,140 |
1.2. | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 952,907 |
1.3. | Хөрөнгө оруулалт | 1,249,253 |
1.3.1. | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4. | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,219,078 |
1.4.1. | Хэвийн зээл | 7,227,014 |
1.4.2. | Чанаргүй зээл | 225,782 |
1.4.3. | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (29,378) |
1.4.4. | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 67,937 |
1.4.5. | Зээлийн эрсдэлийн сан | (272,276) |
1.5. | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 235,288 |
1.6. | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 12,536 |
1.7. | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 56,578 |
1.8. | Үндсэн хөрөнгө | 615,595 |
1.9. | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 6,586 |
1.10. | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 26,178 |
1.11. | Биет бус хөрөнгө | 24,023 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 15,410,163 | |
2. | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1. | Харилцах | 3,663,806 |
2.2. | Хадгаламж | 4,866,240 |
2.3. | Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,546,498 |
2.4. | Бусад эх үүсвэр | 2,910,711 |
2.5. | Бусад өр төлбөр | 152,952 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 14,140,207 | |
3. | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1. | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 202,164 |
3.2. | Нэмж төлөгдсөн капитал | 301,481 |
3.3. | Халаасны хувьцаа | - |
3.4. | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 6,186 |
3.5. | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 753,884 |
3.6. | Бусад өөрийн хөрөнгө | 6,239 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,269,956 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,410,163 | |
Тэнцлийн гадуурх данс | ||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,550,896 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9%+4% нөөц интервал | 14.67% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >12% | 14.67% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 35.42% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -2.12% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -6.66% |
2024/12/31 (сая төгрөгөөр)
Орлого, зардлын зүйл | Тайлант үеийн дүн | |
1. | Хүүгийн орлого | 1,299,725 |
1.1. | Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн | 16,093 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 12,287 |
1.3. | Үнэт цаасны | 189,206 |
1.4. | Зээлийн | 929,360 |
1.5. | Бусад хүүгийн орлого | 152,778 |
2. | Хүүгийн зардал | 779,764 |
2.1. | Харилцахад төлсөн хүү | 69,300 |
2.2. | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 366,587 |
2.3. | Зээлийн хүүгийн зардал | 79,336 |
2.4. | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 79,492 |
2.5. | Бусад хүүгийн зардал | 185,049 |
3. | Хүүгийн цэвэр орлого | 519,961 |
4. | Эрсдэлийн сангийн зардал | 20,136 |
5. | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 499,825 |
6. | Бусад орлого | 400,345 |
6.1. | Хүүгийн бус орлого | 365,494 |
6.1.1. | Арилжааны орлого | 164,851 |
6.1.2. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 31,143 |
6.1.3. | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 125,978 |
6.1.4. | Бусад хүүгийн бус орлого | 43,522 |
6.2. | Бусад орлого, олз | 34,851 |
7. | Бусад зардал | 369,190 |
7.1. | Хүүгийн бус зардал | 358,611 |
7.1.1. | Бусад эрсдлийн сангийн зардал | 13,666 |
7.1.2. | Арилжааны зардал | - |
7.1.3. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
7.1.4. | Хураамж шимтгэлийн зардал | 77,407 |
7.1.5. | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 267,537 |
7.2. | Бусад зардал, гарз | 10,579 |
8. | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 530,980 |
9. | Орлогын татварын зардал | 124,268 |
10. | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 406,712 |
11. | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 587 |
12. | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 407,298 |
2024/12/31 (сая төгрөгөөр)
Балансын зүйл | Хугацааны эцсийн үлдэгдэл | |
1. | Хөрөнгө | |
1.1. | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 5,012,140 |
1.2. | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 952,907 |
1.3. | Хөрөнгө оруулалт | 1,249,253 |
1.3.1. | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4. | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,219,078 |
1.4.1. | Хэвийн зээл | 7,227,014 |
1.4.2. | Чанаргүй зээл | 225,782 |
1.4.3. | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (29,378) |
1.4.4. | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 67,937 |
1.4.5. | Зээлийн эрсдэлийн сан | (272,276) |
1.5. | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 235,288 |
1.6. | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 12,536 |
1.7. | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 56,578 |
1.8. | Үндсэн хөрөнгө | 615,595 |
1.9. | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 6,586 |
1.10. | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 26,178 |
1.11. | Биет бус хөрөнгө | 24,023 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 15,410,163 | |
2. | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1. | Харилцах | 3,663,806 |
2.2. | Хадгаламж | 4,866,240 |
2.3. | Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,546,498 |
2.4. | Бусад эх үүсвэр | 2,910,711 |
2.5. | Бусад өр төлбөр | 152,952 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 14,140,207 | |
3. | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1. | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 202,164 |
3.2. | Нэмж төлөгдсөн капитал | 301,481 |
3.3. | Халаасны хувьцаа | - |
3.4. | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 6,186 |
3.5. | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 753,884 |
3.6. | Бусад өөрийн хөрөнгө | 6,239 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,269,956 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,410,163 | |
Тэнцлийн гадуурх данс | ||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,550,896 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9%+4% нөөц интервал | 14.67% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >12% | 14.67% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 35.42% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -2.12% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -6.66% |
2024/12/31 (сая төгрөгөөр)
Орлого, зардлын зүйл | Тайлант үеийн дүн | |
1. | Хүүгийн орлого | 1,299,725 |
1.1. | Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн | 16,093 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 12,287 |
1.3. | Үнэт цаасны | 189,206 |
1.4. | Зээлийн | 929,360 |
1.5. | Бусад хүүгийн орлого | 152,778 |
2. | Хүүгийн зардал | 779,764 |
2.1. | Харилцахад төлсөн хүү | 69,300 |
2.2. | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 366,587 |
2.3. | Зээлийн хүүгийн зардал | 79,336 |
2.4. | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 79,492 |
2.5. | Бусад хүүгийн зардал | 185,049 |
3. | Хүүгийн цэвэр орлого | 519,961 |
4. | Эрсдэлийн сангийн зардал | 20,136 |
5. | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 499,825 |
6. | Бусад орлого | 400,345 |
6.1. | Хүүгийн бус орлого | 365,494 |
6.1.1. | Арилжааны орлого | 164,851 |
6.1.2. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 31,143 |
6.1.3. | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 125,978 |
6.1.4. | Бусад хүүгийн бус орлого | 43,522 |
6.2. | Бусад орлого, олз | 34,851 |
7. | Бусад зардал | 369,190 |
7.1. | Хүүгийн бус зардал | 358,611 |
7.1.1. | Бусад эрсдлийн сангийн зардал | 13,666 |
7.1.2. | Арилжааны зардал | - |
7.1.3. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
7.1.4. | Хураамж шимтгэлийн зардал | 77,407 |
7.1.5. | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 267,537 |
7.2. | Бусад зардал, гарз | 10,579 |
8. | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 530,980 |
9. | Орлогын татварын зардал | 124,268 |
10. | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 406,712 |
11. | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 587 |
12. | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 407,298 |
2024/09/30 (сая төгрөгөөр)
Балансын зүйл | Хугацааны эцсийн үлдэгдэл | |
1. | Хөрөнгө | |
1.1. | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,644,890 |
1.2. | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 842,609 |
1.3. | Хөрөнгө оруулалт | 1,046,702 |
1.3.1. | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4. | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 6,914,928 |
1.4.1. | Хэвийн зээл | 6,880,723 |
1.4.2. | Чанаргүй зээл | 215,083 |
1.4.3. | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (28,827) |
1.4.4. | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 73,272 |
1.4.5. | Зээлийн эрсдэлийн сан | (225,323) |
1.5. | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 224,646 |
1.6. | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 12,081 |
1.7. | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 134,676 |
1.8. | Үндсэн хөрөнгө | 604,688 |
1.9. | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 6,586 |
1.10. | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 12,770 |
1.11. | Биет бус хөрөнгө | 24,952 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 12,469,529 | |
2. | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1. | Харилцах | 3,412,543 |
2.2. | Хадгаламж | 4,071,760 |
2.3. | Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,358,337 |
2.4. | Бусад эх үүсвэр | 1,193,557 |
2.5. | Бусад өр төлбөр | 221,893 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 11,258,089 | |
3. | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1. | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 202,164 |
3.2. | Нэмж төлөгдсөн капитал | 301,481 |
3.3. | Халаасны хувьцаа | - |
3.4. | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 6,666 |
3.5. | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 694,886 |
3.6. | Бусад өөрийн хөрөнгө | 6,242 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,211,440 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 12,469,529 | |
Тэнцлийн гадуурх данс | ||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,407,017 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | > 9%+4% нөөц интервал | 14.58% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >12% | 14.58% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 30.85% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <±15% | -4.50% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <±30% | -20.27% |
2024/09/30 (сая төгрөгөөр)
Орлого, зардлын зүйл | Тайлант үеийн дүн | |
1. | Хүүгийн орлого | 934,715 |
1.1. | Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн | 13,789 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 9,377 |
1.3. | Үнэт цаасны | 144,404 |
1.4. | Зээлийн | 658,212 |
1.5. | Бусад хүүгийн орлого | 108,933 |
2. | Хүүгийн зардал | 543,440 |
2.1. | Харилцахад төлсөн хүү | 47,794 |
2.2. | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 262,868 |
2.3. | Зээлийн хүүгийн зардал | 60,069 |
2.4. | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 45,028 |
2.5. | Бусад хүүгийн зардал | 127,681 |
3. | Хүүгийн цэвэр орлого | 391,275 |
4. | Эрсдэлийн сангийн зардал | - |
5. | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 391,275 |
6. | Бусад орлого | 322,498 |
6.1. | Хүүгийн бус орлого | 308,219 |
6.1.1. | Арилжааны орлого | 143,771 |
6.1.2. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 35,819 |
6.1.3. | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 91,232 |
6.1.4. | Бусад хүүгийн бус орлого | 37,398 |
6.2. | Бусад орлого, олз | 14,279 |
7. | Бусад зардал | 262,861 |
7.1. | Хүүгийн бус зардал | 258,434 |
7.1.1. | Бусад эрсдлийн сангийн зардал | 12,884 |
7.1.2. | Арилжааны зардал | - |
7.1.3. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
7.1.4. | Хураамж шимтгэлийн зардал | 56,164 |
7.1.5. | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 189,386 |
7.2. | Бусад зардал, гарз | 4,426 |
8. | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 450,913 |
9. | Орлогын татварын зардал | 102,719 |
10. | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 348,193 |
11. | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 587 |
12. | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 348,780 |
13. | Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | 430.6 |
2024/06/30 (сая төгрөгөөр)
Балансын зүйл | Хугацааны эцсийн үлдэгдэл | |
1. | Хөрөнгө | |
1.1. | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,959,035 |
1.2. | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 850,629 |
1.3. | Хөрөнгө оруулалт | 1,071,816 |
1.3.1. | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4. | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 6,419,161 |
1.4.1. | Хэвийн зээл | 6,395,819 |
1.4.2. | Чанаргүй зээл | 214,545 |
1.4.3. | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (27,076) |
1.4.4. | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 57,843 |
1.4.5. | Зээлийн эрсдэлийн сан | (221,970) |
1.5. | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 245,923 |
1.6. | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 24,259 |
1.7. | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 60,218 |
1.8. | Үндсэн хөрөнгө | 593,129 |
1.9. | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 6,586 |
1.10. | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 14,488 |
1.11. | Биет бус хөрөнгө | 26,416 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 12,271,661 | |
2. | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1. | Харилцах | 3,401,778 |
2.2. | Хадгаламж | 3,801,318 |
2.3. | Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,343,467 |
2.4. | Бусад эх үүсвэр | 1,219,905 |
2.5. | Бусад өр төлбөр | 368,809 |
