Санхүүгийн үр дүн /СТОУС/ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Балансын үзүүлэлтүүд | (сая.төгрөгөөр) | ||||
Нийт актив | 7,277,990 | 7,994,057 | 8,984,560 | 11,627,844 | 15,596,960 |
Харилцах, хадгаламж | 5,285,675 | 5,463,543 | 5,743,298 | 8,036,634 | 9,376,843 |
Бондын эх үүсвэр | 1,369,878 | ||||
Бусад эх үүсвэр | 1,236,992 | 1,748,141 | 2,180,054 | 2,253,595 | 3,237,504 |
Цэвэр зээл | 3,031,346 | 3,339,175 | 3,697,633 | 4,712,109 | 7,351,381 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 631,558 | 658,662 | 861,906 | 1,071,091 | 1,430,366 |
Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд | (сая.төгрөгөөр) | ||||
Хүүгийн орлого | 570,132 | 554,778 | 609,909 | 840,733 | 1,163,189 |
Хүүгийн зардал | (365,780) | (272,819) | (224,338) | (363,440) | (598,568) |
Цэвэр хүүгийн орлого | 204,353 | 281,959 | 385,571 | 477,292 | 564,621 |
Цэвэр хүүгийн бус орлого | 82,543 | 48,579 | 141,678 | (23,542) | 202,810 |
Үйл ажиллагааны орлого | 286,895 | 330,538 | 527,248 | 453,750 | 767,430 |
Үйл ажиллагааны зардал | (121,015) | (137,140) | (175,346) | (200,159) | (270,666) |
Үйл ажиллагааны ашиг | 165,881 | 193,398 | 351,903 | 253,591 | 496,764 |
Эрсдэлийн сангийн зардал, үнэ цэнийн бууралт | (143,392) | (140,827) | (158,105) | 12,444 | 48,317 |
Татварын өмнөх ашиг | 22,489 | 52,571 | 193,798 | 266,035 | 545,081 |
Татварын зардал | (12,095) | (26,634) | (77,296) | (56,864) | (126,328) |
Татварын дараах ашиг | 10,394 | 25,937 | 116,502 | 209,171 | 418,754 |
Зохистой харьцааны үзүүлэлтүүд* | *Монголбанкны журмын дагуу | ||||
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >12% | 14.2% | 13.3% | 17.6% | 15.9% | 14.7% |
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >9% (нөөц +4%) | 13.7% | 13.0% | 17.6% | 15.9% | 14.7% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% | 40.2% | 41.3% | 36.3% | 38.3% | 35.4% |
Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд салбар, тооцооны төвүүд, интернэт банкны тухайн мөчид мөрдөгдөж буй ханшаар валют арилжааны гүйлгээ хийгдэхийг анхаарна уу.
Валютын ханш болон валют арилжааны хэлцэлтэй холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 75553434/
И-мэйл: dealers@golomtbank.com
Алтны ханш болон алтны арилжаатай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 75701000/
И-мэйл: goldtraders@golomtbank.com