
Хүү
| Валют | Төгрөг | Ам.доллар | |
| Данс нээх доод үлдэгдэл | 1,000,000 төгрөг | 1,000 ам.доллар | |
| Хүү /жилийн/ | 3 сар | 8.30% | 2.00% |
| 6 сар | 8.90% | 2.20% | |
| 12 сар | 11.00% | 2.60% | |
| Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* | 0-6 сар хадгалсан | 2.40% | 0.20% |
| 7-оос дээш сар хадгалсан | 0.50% | ||
* Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.
Шимтгэл, хураамж
| Данс нээхэд | Шимтгэлгүй | |
| Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ | Үнэгүй | |
| Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход | Үнэгүй | |
| Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах | 3,000 төгрөг | |
| Данс хаахад | Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/ Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/ |
|
| Бэлэн орлого |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу. |
|
| Бэлэн бус орлого | Шимтгэлгүй | |
*Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчид салбарт шинээр хадгаламж нээх болон хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг 4.1% хүртэлх хувиар нэмэгдүүлж болох ба хямдруулалтын хүү болон бусад нөхцөлд өөрчлөлт оруулах боломжтой.
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.
Монгол Улсын иргэн:
Гадаад иргэн: