
| Хугацаа | Төгрөг /жилийн хүү/ | Ам доллор/жилийн хүү/ | Юань/жилийн хүү/ |
| 1 сар | 7.40% | – | – |
| 2 сар | 8.00% | – | – |
| 3 сар | 9.20% | 2.00% | 1.10% |
| 6 сар | 9.80% | 2.20% | 1.30% |
| 9 сар | 10.30% | 2.60% | 1.50% |
| 12 сар | 12.10% | 3.20% | 1.70% |
| 18 сар | - | 3.20% | - |
| 24 сар | - | 3.20% | - |
| Доод үлдэглэл | 5,000,000 төгрөг | 5000 ам.доллар | 10,000 юань |
| Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* | 2% | 0.05% | 0.001% |
| Данс хаахад | 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/ | ||
*Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг 4.5% хүртэл хувиар нэмэгдүүлж болно.
Богино хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)
| Валют | Төгрөг (MNT) | |||
| Хүү | Хадгаламжийн дүн | 1 сар | 2 сар | 3сар |
| 1 тэрбум төгрөг хүртэл | 7.40% | 8.00% | 9.20% | |
| 1-5 тэрбум төгрөг | 8.00% | 8.60% | 9.30% | |
| 5 тэрбумааc дээш | 8.40% | 9.00% | 9.40% | |
| Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* | 2.00% | |||
24 сарын хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)
| Валют | Ам доллар (USD) | |
| Хүү | 100,000-500,000 ам.доллар | 2.50% |
| 500,000-2,000,000 ам.доллар | 3.00% | |
| 2,000,000 ам.долларaaс дээш | 3.50% | |
| Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* | 12 сар хүртэл | 0.50% |
| 12 сараас дээш | 1.40% | |