Усны дэд бүтэцийн зээл
Улсын төсвөөс санхүүжих усны байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний дэд бүтцийн бараа, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээний гүйцэтгэлд зориулж олгох гэрээний орлого барьцаалсан зээлийн бүтээгдэхүүн

| Төрөл | Усны дэд бүтэцийн зээл |
| Зээлийн хүү /жилээр/ | 14.40%-18.00% |
| Зээлийн дээд хэмжээ | 5.0 тэрбум төгрөг /Гэрээний үнийн дүнгийн 80% хүртэл/ |
| Зээлийн бодит өртөг /жил/ | 15.39%-19.56% |
| Зээл олгох валют | Төгрөг |
| Зээлийн хугацаа | 24 сар хүртэл /Гэрээний дагуу төлбөр орж ирэх хугацаанаас хэтрэхгүй байх/ |
| Барьцаа хөрөнгийн төрөл | Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө байх |
| Зээл олголтын шимтгэл | 0.50% (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна) |
| Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан шимтгэл | 0.30% (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1 удаа авна) |
| Өргөдлийн хураамж | 10,000 төгрөг |
| Даатгал | Барьцааны төрлөөс хамаарч даатгалд хамруулна |
Нэмэлт шалгуур үзүүлэлт: