Тогтвортой усан хангамжийн зээл
Усны нөөцийг хамгаалах, усыг үр ашигтай ашиглах, усны алдагдлыг бууруулах, бохир усны дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалт болон эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зээлийн бүтээгдэхүүн

| Хөрөнгө оруулалтын зээл | Эргэлтийн хөрөнгийн зээл | ||||
| Зээлийн дээд хэмжээ | 10.0 тэрбум төгрөг хүртэл | 5.0 тэрбум төгрөг хүртэл | |||
| Зээлийн хүү /жил/ | 14.40%-16.80% | ||||
| Зээлийн бодит өртөг /жил/ | 15.39%-18.16% | ||||
| Зээл олгох валют | Төгрөг | ||||
| Зээлийн хугацаа | 84 хүртэл сар | 36 сар хүртэл | |||
| Барьцаа хөрөнгийн төрөл | Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө байх | ||||
| Зээл олголтын шимтгэл | 0.50% (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна) | ||||
| Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан шимтгэл | 0.30% (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1 удаа авна) | ||||
| Өргөдлийн хураамж | 10,000 төгрөг | ||||
| Даатгал | Барьцааны төрлөөс хамаарч даатгалд хамруулна | ||||
| Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа | Зээлийн нийт хугацааны 1/3 буюу 24 хүртэл сар | ||||
Нэмэлт шалгуур үзүүлэлт: