Данс нээх доод үлдэгдэл | 10,000 MNT |
Хүү | 4.50% + Урамшуулал /Сар бүр хуримтлуулбал/ |
Хугацаа | Зорилтот мөнгөн дүндээ хүртэл жил бүр автоматаар сунгагдана |
Хүү олгох өдөр | Данс нээснээс хойш 12 дахь сар бүрийн эцэст |
Зарлага гаргах боломж | Хүү орсон өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан данснаас зарлага гаргаж болнно. Цаашид автоматаар сунгагдана. |
Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* | |
0-6 сар хадгалсан | 2.0% |
7-оос дээш сар хадгалсан | 3.0% |
* Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Шинээр данс нээх дэвтрийн үнэ | Үнэгүй |
Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солих | Үнэгүй |
Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах | 3,000 төгрөг |
Данс хаах | 3,000 төгрөг |
Бэлэн орлого | Шимтгэлгүй |
Бэлэн бус орлого | Шимтгэлгүй |
Бэлэн зарлага /салбараас/ |
200 төгрөг |
Бэлэн бус зарлага | Голомт банк дотор – 100 төгрөг
Банк хооронд:
|
Сар бүр хийх орлогын дүн | Таны хуримтлал 12 сарын дараа | ХҮҮ* /жилийн 4.50%/ | Урамшуулал /тогтмол дүнгээр/ |
20,000₮ | 240,000₮ | 5,849₮ | 11,050₮ |
50,000₮ | 600,000₮ | 14,622₮ | 27,650₮ |
100,000₮ | 1,200,000₮ | 29,244₮ | 55,250₮ |
200,000₮ | 2,400,000₮ | 58,488₮ | 110,500₮ |
300,000₮ | 3,600,000₮ | 87,732₮ | 165,750₮ |
500,000₮ | 6,000,000₮ | 146,219₮ | 276,250₮ |
1,000,000₮ | 12,000,000₮ | 292,438₮ | 552,500₮ |
* Сар бүрийн орлого хийсэн өдрөөс хамаарч өөрчлөгдөж болно.
Монгол улсын иргэн:
Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн: