\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t Валют \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t Данс нээх доод \n\n\t\t\tүлдэгдэл \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t Хугацаа \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t Хүү /жилийн/ \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 6 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t12 сар | \n\t\t\t\n\t\t\t 13 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t Хямдруулалтын хүү \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t Төгрөг \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 100,000 төгрөг \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 0-3 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 9.60% \n\t\t\t | \n\t\t\t9.60% | \n\t\t\t\n\t\t\t 9.60% \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\n\t\t\t \n\n\t\t\t \n\n\t\t\t \n\n\t\t\t3.6% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 4-6 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 11.80% \n\t\t\t | \n\t\t\t11.80% | \n\t\t\t\n\t\t\t 11.80% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 7-9 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t - \n\t\t\t | \n\t\t\t12.70% | \n\t\t\t\n\t\t\t 12.70% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 10-12 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t - \n\t\t\t | \n\t\t\t13.30% | \n\t\t\t\n\t\t\t 13.30% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 13 дахь сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t - \n\t\t\t | \n\t\t\t- | \n\t\t\t\n\t\t\t 13.30% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t Ам.доллар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 100 ам.доллар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1-3 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.50% \n\t\t\t | \n\t\t\t2.50% | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.50% \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\n\t\t\t \n\n\t\t\t1.0% \n\n\t\t\t \n\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 4-6 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 3.50% \n\t\t\t | \n\t\t\t3.50% | \n\t\t\t\n\t\t\t 3.50% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 7-9 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t - \n\t\t\t | \n\t\t\t4.30% | \n\t\t\t\n\t\t\t 4.30% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 10-12 сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t - \n\t\t\t | \n\t\t\t4.90% | \n\t\t\t\n\t\t\t 4.90% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t 13 дахь сар \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t - \n\t\t\t | \n\t\t\t- | \n\t\t\t\n\t\t\t 5.10% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\n